Tabulka velikostí boty

Jak správně změřit velikost vaší nohy?

Položte si papír na zem, ideálně ke zdi

  1. stoupněte si na papír a patu přirazte ke zdi
  2. tužkou si udělejte čárku v místě, kde končí váš nejdelší prst
  3. zvedněte papír a změřte délku chodidla v centimetrech
  4. vyberte svou velikost podle tabulek níže, podle značky, kterou chcete nakupovat.

Golfové boty Payntr
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EUR 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11  12
Cm 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31







FootJoy obuv - pánské velikosti
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11  11,5 12
Cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31







FootJoy obuv - dámské velikosti
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27







Nike obuv - pánské velikosti
Cm 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45 46 47
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5






Nike obuv - dámské velikosti
Cm 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7
EUR 35 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8






Under Armour obuv - pánské velikosti
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11  11,5 12
Cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31







Under Armour obuv - dámské velikosti
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28







Adidas obuv - pánské velikosti
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EUR 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Cm 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7